Прайс лист
Базовые цены на бухгалтерское обслуживание
| Объем работ (количество документов) | Период | Общая система налогообло жения | Упрощенная система налогообло жения 15% (доходы-расходы) | Упрощенная система налогообло жения 6% (доходы) |
|---|---|---|---|---|
| Составление и сдача нулевой отчетности в налоговую инспекцию, статистику и внебюджетные фонды | квартал | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Количество документов 10 | месяц | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Количество документов 30 | месяц | 10 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 |
| Количество документов 50 | месяц | 15 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 |
| Количество документов 80 | месяц | 22 000,00 | 18 000,0 | 15 000,0 |
| Количество документов 100 | месяц | 30 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 |
| Количество документов 150 | месяц | 40 000,00 | 32 000,00 | 27 000,00 |
| Количество документов 200 | месяц | 50 000,00 | 40 000,00 | 34 000,00 |
| Количество документов 250 | месяц | 60 000,00 | 48 000,00 | 41 000,00 |
| Количество документов 300 | месяц | 70 000,00 | 56 000,00 | 48 000,00 |
| Количество документов более 300 | месяц | по договоренности | ||
Ежемесячные доплаты
| Доплата за одного работника, имеющего с Заказчиком заключенный трудовой или гражданско-правовой договор | 350,00 |
| Вид деятельности - торговля/услуги | базовый тариф |
| Вид деятельности - общественное питание | +20% |
| Вид деятельности - строительство | +20% |
| Вид деятельности - производство | +30% |
| Разные виды деятельности | +20% |
| Экспорт/импорт | +30% |
| Обособленные подразделения/филиалы | +20% за каждый филиал |
| Договоры в валюте | +15% |
| Операции с ЦБ, договоры лизинга, факторинга, доверительного управления | +20% |
| Сделки с недвижимым имуществом | +20% |
| Применение ПБУ 18/2 | +20% |
| Управление расчетным счетом клиента через "Банк-клиент" до 20 платежей | 2500 |
| Подготовка первичных документов: | |
| платежное поручение, счет-фактура, приходный/расходный кассовый ордер | 100/документ |
| накладные | 200/документ |
Курьерские услуги
| Поездки курьера в офис Заказчика или банк (1 поездка) | 500 рублей |
| Поездки курьера в государственные органы (1 поездка) | 600 рублей |
Ежегодные/ежеквартальные услуги
| Персонифицированный учет (до 10 работников) | 4 500 (+ 350 рублей каждый дополнительный человек)/квартал |
| 2-НДФЛ (до 10 работников) | 3 600 (+ 250 рублей каждый дополнительный человек)/год |
Дополнительные услуги
| Сверка расчетов с контрагентами | 500 |
| Подача уточненных деклараций | 1000 |
| Разработка учетной политики | 3000 |
| Разработка договора | 3000 |
| Сверка расчетов с фондами | 3000/шт |
| Сверка платежей с бюджетом | 10000 |
| Получение извещения страхователя из ПФР, ФСС, ФМС | 2000/шт |
| Получение уведомления на право применения УСНО | 2000 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 2500 |
| Получение свидетельства субъекта малого предпринимательства | 2500 |
| Оформление полного пакета документов для получения безвозмездной субсидии субсидии от 350 до 700 тыс. руб) субъектам МП | 20000 |
| Декларация 3-НДФЛ | |
| Декларация нулевая | 500 |
| Декларация с доходом | 1000 |
| Имущественный, социальный вычет | 1500 |
| Консультационные услуги | |
| Устные консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета, по подготовке и оформлению документов | 1500/час |
| Письменные консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета, по подготовке и оформлению документов | 3000/час |
Аудиторские услуги
| Наименование | Цена | Период обслуживания | Примечания |
|---|---|---|---|
| Годовой обязательный аудит с выдачей аудиторского заключения (возможна поэтапная проверка – квартал, полугодие): | Год | Зависит от размера документо оборота | |
| малые предприятия | От 50 000 руб. | ||
| средние предприятия | От 100 000 руб. | ||
| крупные предприятия | От 250 000 руб. | ||
| Инициативный аудит | От 60 000 руб. | Разовый заказ | Зависит от размера документо оборота |
| Аудиторское сопровождение текущего финансового года (абонентское обслуживание) | От 5 000 до 15 000 руб. | Ежемесячно | |
| Специальные аудиторские задания | Договорная | Разовый заказ |
